НАЛИЧИЕ ПРОДУКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ!!!
тел.: 8 (918) 628-000-3
Наименование |
Ед. изм. |
Цена, руб. |
Кольцо ж/б КС 7.9 | шт. | 3550 |
Кольцо ж/б КС 7.6 | шт. | 2800 |
Кольцо ж/б КС 7.3 | шт. | 2450 |
Кольцо ж/б КС 10.9 | шт. | 4500 |
Кольцо ж/б КС 10.6 | шт. | 3650 |
Кольцо ж/б КС 10.45 | шт. | 3400 |
Кольцо ж/б КС 10.3 | шт. | 2950 |
Кольцо ж/б КС 15.9 | шт. | 6000 |
Кольцо ж/б КС 15.6 | шт. | 4800 |
Кольцо ж/б КС 15.45 | шт. | 4500 |
Кольцо ж/б КС 15.3 | шт. | 3900 |
Кольцо ж/б КС 20.9 | шт. | 10350 |
Кольцо ж/б КС 20.6 | шт. | 7350 |
Днище ПН -7 | шт. | 1800 |
Днище ПН -10 | шт. | 5350 |
Днище ПН-15 | шт. | 9200 |
Днище ПН-20 | шт. | 17850 |
Днище ПН -10 ТУ 5853-2014 | шт. | 3550 |
Днище ПН-15 ТУ 5853-2014 | шт. | 6500 |
Крышка колодца ПП 10-1 | шт. | 3500 |
Крышка колодца ПП10-2 | шт. | 4250 |
Крышка колодца 1ПП 15-1 (2ПП 15-1) | шт. | 7800 |
Крышка колодца 1ПП15-2 (2 ПП -15-2) | шт. | 8550 |
Крышка колодца 1ПП 20-1 | шт. | 12800 |
Плита 2П30.18-30 | шт. | 16550 |
Кольцо опорное КО-6 | шт. | 1250 |
Бордюр Бр100.30.15 | шт. | 650 |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ед.изм. |
ЦЕНА руб. |
Блоки ФБС 24.6.6. | шт. | 6950 |
ФБС 24.5.6. | шт. | 5800 |
ФБС 24.4.6. | шт. | 4700 |
ФБС 24.3.6. | шт. | 3600 |
ФБС 12.6.6. | шт. | 3550 |
ФБС 12.5.6. | шт. | 2950 |
ФБС 12.4.6. | шт. | 2350 |
ФБС 12.3.6. | шт. | 1800 |
ФБС 9.4.6. | шт. | 1800 |
ФБС 9.3.6. | шт. | 1400 |
ФБС 6.4.6. | шт. | 1250 |
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.